
作東バレンタインホテルでは、ご予算・ご人数・ご要望をお伺いさせていただき、
お二人らしいウエディングプランをご提案させていただいております。
下記お見積例をご参考のうえ、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
| [お見積例] | 披露宴会場「能登香」(60名様) |
|---|---|
| 披露宴会場「アイリス」(10名様) | |
| レストラン「ポルト・ボヌール」」(30名様) |
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 和洋折衷料理 | 11,000 | 60 | 660,000 | |
| お子様料理 | 3,000 | 0 | - | |
| 生ケーキ | 700 | 60 | 42,000 | |
| 美容師料理 | 2,000 | 2 | 4,000 | |
| 飲物セット | 1,700 | 60 | 102,000 |
| 小計 | ¥808,000 | |
|---|---|---|
| 奉仕料(10%) | ¥80,800 | |
| 計 | ¥888,800 | |
| 消費税(5%) | ¥44,440 | |
| 合計 | ¥933,240 | A* |
| 挙式料 | 76,000 | 1 | 76,000 | オルガニスト・式場装花等含む |
|---|---|---|---|---|
| メインテーブル装花 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| お客様テーブル装花 | 4,500 | 10 | 45,000 | |
| フラワーシャワー | 200 | 58 | 11,600 | 20人以下の場合一式2,000円 |
| 花束ご両親贈呈用 | 5,000 | 2 | 10,000 | |
| フライングバルーン | 450 | 0 | - | |
| 演出ムービー作成 | 30,000 | 0 | - | |
| カラークロス | 1,100 | 60 | 66,000 | |
| キャンドルサービス | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 司会者 | 40,000 | 1 | 40,000 | |
| 引出物 | 3,000 | 30 | 90,000 | |
| 引出物 | 1,000 | 30 | 30,000 | |
| 引出物 | 1,000 | 30 | 30,000 | |
| 寿袋 | 300 | 30 | 9,000 | 引出物袋 |
| 印刷物 招待状 | 450 | 30 | 13,500 | |
| 参列者名簿 | 650 | 58 | 37,700 | 新郎婦・お子様除く |
| 席札 | 160 | 60 | 9,600 | |
| 芳名帳 | 3,000 | 1 | 3,000 | |
| 控室使用料 | 3,000 | 2 | 6,000 | ご両家 |
| 着付室使用料 | 3,000 | 1 | 3,000 | 新郎婦 |
| 設備使用料 | 20,000 | 1 | 20,000 | 御披露宴会場一式(能登香) |
| コーヒー券 | 350 | 58 | 20,300 | 実数計算 |
| 写真(1カット) | 15,000 | 3 | 45,000 | |
| スナップ写真 | 85,000 | 0 | - | |
| ビデオ撮影 | 80,000 | 0 | - |
| 小計 | ¥625,700 | |
|---|---|---|
| 消費税(5%) | ¥31,285 | |
| 合計 | ¥656,985 | B* |
| 総合計 | ¥1,590,225 | A* + B* |
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 和洋折衷料理 | 11,000 | 10 | 110,000 | |
| お子様料理 | 3,000 | 0 | - | |
| 生ケーキ | 700 | 0 | - | |
| 美容師料理 | 2,000 | 0 | - | |
| 飲物セット | 1,700 | 0 | - | 実数計算 |
| 小計 | ¥110,000 | |
|---|---|---|
| 奉仕料(10%) | ¥11,000 | |
| 計 | ¥121,000 | |
| 消費税(5%) | ¥6,050 | |
| 合計 | ¥127,050 | A* |
| 挙式料 | 76,000 | 1 | 76,000 | オルガニスト・式場装花等含む |
|---|---|---|---|---|
| メインテーブル装花 | 30,000 | 0 | - | |
| お客様テーブル装花 | 4,500 | 0 | - | |
| フラワーシャワー | 200 | 1 | 2,000 | 20人以下の場合一式2,000円 |
| 花束ご両親贈呈用 | 5,000 | 0 | - | |
| フライングバルーン | 450 | 0 | - | |
| 演出ムービー作成 | 30,000 | 0 | - | |
| カラークロス | 1,100 | 0 | - | |
| キャンドルサービス | 30,000 | 0 | - | |
| 司会者 | 40,000 | 0 | - | |
| 引出物 | 3,000 | 0 | - | |
| 引出物 | 1,000 | 0 | - | |
| 引出物 | 1,000 | 0 | - | |
| 寿袋 | 300 | 0 | - | 引出物袋 |
| 印刷物 招待状 | 450 | 0 | - | |
| 参列者名簿 | 650 | 0 | - | 新郎婦除く |
| 席札 | 160 | 0 | - | |
| 芳名帳 | 3,000 | 0 | - | |
| 控室使用料 | 3,000 | 0 | - | ご両家 |
| 着付室使用料 | 3,000 | 1 | 3,000 | 新郎婦 |
| コーヒー券 | 350 | 0 | - | 実数計算 |
| 写真(1カット) | 15,000 | 2 | 30,000 | |
| スナップ写真 | 85,000 | 0 | - | |
| ビデオ撮影 | 80,000 | 0 | - |
| 小計 | ¥111,000 | |
|---|---|---|
| 消費税(5%) | ¥5,550 | |
| 合計 | ¥116,550 | B* |
| 総合計 | ¥243,600 | A* + B* |
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 和洋折衷料理 | 11,000 | 30 | 330,000 | |
| お子様料理 | 3,000 | 0 | - | |
| 生ケーキ | 700 | 30 | 21,000 | |
| 美容師料理 | 2,000 | 2 | 4,000 | |
| 飲物セット | 1,700 | 30 | 51,000 |
| 小計 | ¥406,000 | |
|---|---|---|
| 奉仕料(10%) | ¥40,600 | |
| 計 | ¥446,600 | |
| 消費税(5%) | ¥22,330 | |
| 合計 | ¥468,930 | A* |
| 挙式料 | 76,000 | 1 | 76,000 | オルガニスト・式場装花等含む |
|---|---|---|---|---|
| メインテーブル装花 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| お客様テーブル装花 | 4,500 | 4 | 18,000 | |
| フラワーシャワー | 200 | 28 | 5,600 | 新郎新婦除く |
| 花束ご両親贈呈用 | 5,000 | 2 | 10,000 | |
| フライングバルーン | 450 | 0 | - | |
| 演出ムービー作成 | 30,000 | 0 | - | |
| カラークロス | 1,100 | 30 | 33,000 | |
| キャンドルサービス | 30,000 | 0 | - | |
| 司会者 | 40,000 | 1 | 40,000 | |
| 引出物 | 3,000 | 10 | 30,000 | |
| 引出物 | 1,000 | 10 | 10,000 | |
| 引出物 | 1,000 | 10 | 10,000 | |
| 寿袋 | 300 | 10 | 3,000 | 引出物袋 |
| 印刷物 招待状 | 450 | 20 | 9,000 | |
| 参列者名簿 | 650 | 28 | 18,200 | 新郎婦・お子様除く |
| 席札 | 160 | 30 | 4,800 | |
| 芳名帳 | 3,000 | 1 | 3,000 | |
| 控室使用料 | 3,000 | 2 | 6,000 | ご両家 |
| 着付室使用料 | 3,000 | 1 | 3,000 | 新郎婦 |
| 設備使用料 | 10,000 | 1 | 10,000 | 御披露宴会場一式(レストラン) |
| コーヒー券 | 350 | 28 | 9,800 | 実数計算 |
| 写真(1カット) | 15,000 | 2 | 30,000 | |
| スナップ写真 | 85,000 | 0 | - | |
| ビデオ撮影 | 80,000 | 0 | - |
| 小計 | ¥359,400 | |
|---|---|---|
| 消費税(5%) | ¥17,970 | |
| 合計 | ¥377,370 | B* |
| 総合計 | ¥846,300 | A* + B* |
Copyright © VALENTINE HOTEL , All rights reserved.